第4回 自転車ヒルクライム美濃白川 リザルト
ヒルクライムタイムトライアルレース 順位 ゼッケン 氏名 チーム 地区 年齢 Lap GoalTime +Top
ヒルクライムTT ロードーレーサーの部 男子小学生 1 1 勝村政喜 加茂レーシングチーム 可児市 8 1 0:27:26.320  
                   
ヒルクライムTT ロードーレーサーの部 男子中学生 1 2 須ア悠大 もっこりひょうたん島 三重県 13 1 0:18:34.025  
ヒルクライムTT ロードーレーサーの部 男子中学生 2 3 粟野智也   岐阜市 14 1 0:23:59.032 05:25.007
ヒルクライムTT ロードーレーサーの部 男子中学生 3 4 富田佳照 美濃市自転車競技部 美濃市 14 1 0:25:00.714 06:26.689
ヒルクライムTT ロードーレーサーの部 男子中学生 4 5 加藤秀和   岐阜市 15 1 0:25:33.054 06:59.029
ヒルクライムTT ロードーレーサーの部 男子中学生 5 6 青木勇樹 アビリティアップクラブ 岐阜市 15 1 0:29:19.837 10:45.812
                   
ヒルクライムTT ロードーレーサーの部 男子16歳〜29歳 1 22 柴田一樹 向上高校自転車競技部 瑞穂市 18 1 0:15:35.197  
ヒルクライムTT ロードーレーサーの部 男子16歳〜29歳 2 19 伊勢直人 柏原高校自転車競技部 瑞穂市 18 1 0:16:04.496 00:29.299
ヒルクライムTT ロードーレーサーの部 男子16歳〜29歳 3 14 武藤祐介 岐南工業自転車競技部 岐阜市 17 1 0:16:06.222 00:31.025
ヒルクライムTT ロードーレーサーの部 男子16歳〜29歳 4 18 和田昌也 榛原高校自転車競技部 瑞穂市 18 1 0:16:26.511 00:51.314
ヒルクライムTT ロードーレーサーの部 男子16歳〜29歳 5 28 牧田洋和 朝日大学自転車競技部 瑞穂市 21 1 0:16:56.560 01:21.363
ヒルクライムTT ロードーレーサーの部 男子16歳〜29歳 6 21 横田政直 前橋育英高校自転車競技部 瑞穂市 18 1 0:17:13.513 01:38.316
ヒルクライムTT ロードーレーサーの部 男子16歳〜29歳 7 17 鷺原大直 水島工業高校自転車競技部 瑞穂市 18 1 0:17:20.434 01:45.237
ヒルクライムTT ロードーレーサーの部 男子16歳〜29歳 8 9 加藤龍二 岐南工業自転車競技部 羽島郡 16 1 0:17:25.822 01:50.625
ヒルクライムTT ロードーレーサーの部 男子16歳〜29歳 9 16 濱島友幸 杉戸農業高校自転車競技部 瑞穂市 18 1 0:17:30.919 01:55.722
ヒルクライムTT ロードーレーサーの部 男子16歳〜29歳 10 30 濱田 洋   愛知県 24 1 0:17:41.985 02:06.788
ヒルクライムTT ロードーレーサーの部 男子16歳〜29歳 11 15 橋真之 岐南工業自転車競技部 不破郡 17 1 0:18:07.531 02:32.334
ヒルクライムTT ロードーレーサーの部 男子16歳〜29歳 12 25 坂本拓也 朝日大学自転車競技部 瑞穂市 19 1 0:18:24.788 02:49.591
ヒルクライムTT ロードーレーサーの部 男子16歳〜29歳 13 26 福山周司 朝日大学自転車競技部 瑞穂市 19 1 0:18:34.325 02:59.128
ヒルクライムTT ロードーレーサーの部 男子16歳〜29歳 14 8 山田純也 岐南工業自転車競技部 山県市 16 1 0:18:34.991 02:59.794
ヒルクライムTT ロードーレーサーの部 男子16歳〜29歳 15 51 吉岡弘介 岐阜第一高校 揖斐郡 17 1 0:18:37.407 03:02.210
ヒルクライムTT ロードーレーサーの部 男子16歳〜29歳 16 12 横関裕樹 岐南工業自転車競技部 岐阜市 16 1 0:18:43.159 03:07.962
ヒルクライムTT ロードーレーサーの部 男子16歳〜29歳 17 10 不破将登 岐南工業自転車競技部 各務原市 16 1 0:18:59.504 03:24.307
ヒルクライムTT ロードーレーサーの部 男子16歳〜29歳 18 13 山田昴平 岐南工業自転車競技部 岐阜市 16 1 0:19:09.852 03:34.655
ヒルクライムTT ロードーレーサーの部 男子16歳〜29歳 19 7 藤沢元大 岐南工業自転車競技部 岐阜市 16 1 0:19:32.955 03:57.758
ヒルクライムTT ロードーレーサーの部 男子16歳〜29歳 20 11 笹山 優 岐南工業自転車競技部 郡上市 16 1 0:19:50.988 04:15.791
ヒルクライムTT ロードーレーサーの部 男子16歳〜29歳 21 20 村松俊弥 甲府工業高校自転車競技部 瑞穂市 18 1 0:19:59.868 04:24.671
ヒルクライムTT ロードーレーサーの部 男子16歳〜29歳 22 27 後藤彰仁 朝日大学自転車競技部 瑞穂市 19 1 0:20:45.733 05:10.536
ヒルクライムTT ロードーレーサーの部 男子16歳〜29歳   23 木健也 氷見高校自転車競技部 瑞穂市 18   DNS  
ヒルクライムTT ロードーレーサーの部 男子16歳〜29歳   24 菊池誠晃 東温高校自転車競技部 瑞穂市 18   DNS  
ヒルクライムTT ロードーレーサーの部 男子16歳〜29歳   29 広瀬昌弘   兵庫県 23   DNS  
                   
ヒルクライムTT ロードーレーサーの部 男子30歳〜39歳 1 37 北山恵一 BIKE EIGHT-e-Bridge 可児市 36 1 0:16:01.029  
ヒルクライムTT ロードーレーサーの部 男子30歳〜39歳 2 35 大場聖司 イチヤレーシング 静岡県 35 1 0:18:40.071 02:39.042
ヒルクライムTT ロードーレーサーの部 男子30歳〜39歳 3 38 須ア誠久 もっこりひょうたん島 三重県 38 1 0:19:56.358 03:55.329
ヒルクライムTT ロードーレーサーの部 男子30歳〜39歳 4 32 イアン レイス   加茂郡 31 1 0:21:37.203 05:36.174
ヒルクライムTT ロードーレーサーの部 男子30歳〜39歳 5 34 別保篤史   愛知県 34 1 0:22:26.646 06:25.617
ヒルクライムTT ロードーレーサーの部 男子30歳〜39歳 6 31 金田仁介   愛知県 30 1 0:33:47.050 17:46.021
                   
ヒルクライムTT ロードーレーサーの部 男子40歳〜49歳 1 41 岡武孝浩 アクト アーミー Kodak 岐阜市 42 1 0:18:08.532  
ヒルクライムTT ロードーレーサーの部 男子40歳〜49歳 2 39 久野 茂   愛知県 40 1 0:22:49.720 04:41.188
ヒルクライムTT ロードーレーサーの部 男子40歳〜49歳 3 42 林 佳克 チーム 斜面ライダー 岐阜市 43 1 0:25:59.104 07:50.572
ヒルクライムTT ロードーレーサーの部 男子40歳〜49歳 4 43 上利徹次 ZIPPY 羽島市 47 1 0:29:05.672 10:57.140
ヒルクライムTT ロードーレーサーの部 男子40歳〜49歳 5 40 後藤順一   中津川市 40 1 0:30:16.336 12:07.804
                   
ヒルクライムTT ロードーレーサーの部 男子50歳以上 1 46 河野勝人 アクトアーミー 関市 54 1 0:18:54.715  
ヒルクライムTT ロードーレーサーの部 男子50歳以上 2 45 西田和夫 NBK 石川県 53 1 0:19:19.683 00:24.968
                   
ヒルクライムTT ロードーレーサーの部 男子障害者クラス 1 44 古賀昭広 フォローアップ 愛知県 49 1 0:30:43.414  
ヒルクライムTT ロードーレーサーの部 男子障害者クラス 2 47 古川真悟 フォローアップ 愛知県 34 1 0:31:48.288 01:04.874
ヒルクライムTT ロードーレーサーの部 男子障害者クラス 3 36 荒賀博志 フォローアップ 愛知県 35 1 0:32:41.724 01:58.310
                   
ヒルクライムTT MTBの部 男子クラス 1 53 市原和幸 TOMOS 多治見市 39 1 0:18:27.391  
ヒルクライムTT MTBの部 男子クラス 2 54 後藤清人 豊和工業自転車部 愛知県 42 1 0:19:28.950 01:01.559
ヒルクライムTT MTBの部 男子クラス 3 52 小出シゲアキ   高山市 28 1 0:25:08.394 06:41.003
                   
ヒルクライムTT MTBの部 女子クラス 1 55 伊神佐登美 wheel works 加茂郡 36 1 0:26:35.915  
ヒルクライムレース 順位 ゼッケン 氏名 チーム 地区 年齢 Lap GoalTime +Top
ヒルクライム ロードーレーサーの部 男子小学生 1 64 後呂有哉 サイクルアシストオオバ 愛知県 11 1 0:18:38.973  
ヒルクライム ロードーレーサーの部 男子小学生 2 62 秋田拓磨   福井県 11 1 0:19:17.846 00:38.873
ヒルクライム ロードーレーサーの部 男子小学生 3 63 西村俊毅   三重県 11 1 0:19:45.783 01:06.810
ヒルクライム ロードーレーサーの部 男子小学生 4 61 宮田峻介 パジェロ製造自転車部 濃加茂市 7 1 0:27:02.996 08:24.023
                   
ヒルクライム ロードーレーサーの部 男子中学生 1 65 宮腰 諒 STEP.1キャノンデール 福井県 14 1 0:16:49.151  
                   
ヒルクライム ロードーレーサーの部 男子16歳〜29歳 1 106 筧五郎 アヅミノ 愛知県 29 1 0:13:55.466  
ヒルクライム ロードーレーサーの部 男子16歳〜29歳 2 69 原 有志 TEAM MODENA 愛知県 24 1 0:16:21.937 02:26.471
ヒルクライム ロードーレーサーの部 男子16歳〜29歳 3 67 三原正嗣   各務原市 19 1 0:18:09.972 04:14.506
ヒルクライム ロードーレーサーの部 男子16歳〜29歳 4 72 渡辺みのる チーム ヤマシゲ 愛知県 28 1 0:19:31.466 05:36.000
ヒルクライム ロードーレーサーの部 男子16歳〜29歳 5 66 永尾 翔   愛知県 18 1 0:21:55.861 08:00.395
ヒルクライム ロードーレーサーの部 男子16歳〜29歳 6 70 小林紀康 C.C.YOU 静岡県 26 1 0:22:00.940 08:05.474
ヒルクライム ロードーレーサーの部 男子16歳〜29歳 7 68 柄木田祥   不破郡 24 1 0:26:23.668 12:28.202
ヒルクライム ロードーレーサーの部 男子16歳〜29歳   71 小森敏行   加茂郡 27   DNS  
                   
ヒルクライム ロードーレーサーの部 男子30歳〜39歳 1 77 濱松弘次 もっこりひょうたん島 三重県 33 1 0:17:06.729  
ヒルクライム ロードーレーサーの部 男子30歳〜39歳 2 85 平野裕之   三重県 36 1 0:17:22.183 00:15.454
ヒルクライム ロードーレーサーの部 男子30歳〜39歳 3 92 舩越洋志   愛知県 39 1 0:17:46.537 00:39.808
ヒルクライム ロードーレーサーの部 男子30歳〜39歳 4 75 勝田 仁   岡山県 31 1 0:18:00.120 00:53.391
ヒルクライム ロードーレーサーの部 男子30歳〜39歳 5 83 鈴木靖治 チーム ヤマシゲ 愛知県 36 1 0:18:27.184 01:20.455
ヒルクライム ロードーレーサーの部 男子30歳〜39歳 6 89 高田弘美   岐阜市 38 1 0:19:32.331 02:25.602
ヒルクライム ロードーレーサーの部 男子30歳〜39歳 7 90 宮田史郎 パジェロ製造自転車部 濃加茂市 38 1 0:19:45.902 02:39.173
ヒルクライム ロードーレーサーの部 男子30歳〜39歳 8 73 糸魚川耕二 チームヤマシゲ 愛知県 31 1 0:19:50.569 02:43.840
ヒルクライム ロードーレーサーの部 男子30歳〜39歳 9 87 水谷健司   愛知県 37 1 0:20:00.149 02:53.420
ヒルクライム ロードーレーサーの部 男子30歳〜39歳 10 86 所 嗣人   愛知県 37 1 0:20:11.094 03:04.365
ヒルクライム ロードーレーサーの部 男子30歳〜39歳 11 79 増山 崇   石川県 34 1 0:21:37.070 04:30.341
ヒルクライム ロードーレーサーの部 男子30歳〜39歳 12 74 水谷文彦 Little★Biking 愛知県 31 1 0:21:43.159 04:36.430
ヒルクライム ロードーレーサーの部 男子30歳〜39歳 13 107 草野治芳 サイクルスポーツ 東京都 33 1 0:22:11.618 05:04.889
ヒルクライム ロードーレーサーの部 男子30歳〜39歳 14 78 飯田秀夫   愛知県 33 1 0:23:11.384 06:04.655
ヒルクライム ロードーレーサーの部 男子30歳〜39歳 15 80 高木 真 ターミネーターRT 三重県 34 1 0:23:40.621 06:33.892
ヒルクライム ロードーレーサーの部 男子30歳〜39歳 16 88 冨田研一 冨研工業レーシング 関市 37 1 0:24:09.756 07:03.027
ヒルクライム ロードーレーサーの部 男子30歳〜39歳 17 84 本村正樹 NORANT 長野県 36 1 0:26:21.042 09:14.313
ヒルクライム ロードーレーサーの部 男子30歳〜39歳 18 33 森下文晴 チームヤマシゲ 愛知県 33 1 0:27:51.400 10:44.671
ヒルクライム ロードーレーサーの部 男子30歳〜39歳 19 82 南 洋一 ソニーEMCS 愛知県 35 1 0:30:49.251 13:42.522
ヒルクライム ロードーレーサーの部 男子30歳〜39歳 20 91 徳山竜一   愛知県 38 1 0:31:04.635 13:57.906
ヒルクライム ロードーレーサーの部 男子30歳〜39歳   76 山中勇二   愛知県 33   DNS  
ヒルクライム ロードーレーサーの部 男子30歳〜39歳   81 宮川成記 岐阜市 34   DNS  
                   
ヒルクライム ロードーレーサーの部 男子40歳〜49歳 1 96 永井博之 TRAP 京都府 44 1 0:16:45.508  
ヒルクライム ロードーレーサーの部 男子40歳〜49歳 2 95 酒井愼哉   愛知県 44 1 0:19:56.540 03:11.032
ヒルクライム ロードーレーサーの部 男子40歳〜49歳 3 94 金山 誠 韋駄天野郎★マッハ1 下呂市 43 1 0:20:45.377 03:59.869
ヒルクライム ロードーレーサーの部 男子40歳〜49歳 4 93 静間達則   愛知県 40 1 0:20:48.728 04:03.220
ヒルクライム ロードーレーサーの部 男子40歳〜49歳 5 98 小椋正博 ソニー美濃加茂テック 可児市 46 1 0:21:18.306 04:32.798
ヒルクライム ロードーレーサーの部 男子40歳〜49歳 6 97 平尾茂夫   愛知県 46 1 0:23:05.523 06:20.015
                   
ヒルクライム ロードーレーサーの部 男子50歳以上 1 101 星野秀大 崖ICOH 静岡県 55 1 0:16:52.023  
ヒルクライム ロードーレーサーの部 男子50歳以上 2 102 田上恵次郎   愛知県 57 1 0:18:18.005 01:25.982
ヒルクライム ロードーレーサーの部 男子50歳以上 3 103 杉野平和 ターミネーターRT 三重県 58 1 0:18:34.974 01:42.951
ヒルクライム ロードーレーサーの部 男子50歳以上 4 100 角玄信雄 トヨタBT2 愛知県 54 1 0:19:26.804 02:34.781
ヒルクライム ロードーレーサーの部 男子50歳以上 5 99 塚本 聡   愛知県 53 1 0:33:50.199 16:58.176
                   
ヒルクライム ロードーレーサーの部 女子小学生 1 104 宮田菜摘 パジェロ製造自転車部 濃加茂市 10 1 0:37:23.075  
                   
ヒルクライム ロードーレーサーの部 女子一般女子   105 古城磨理 O-RACING 愛知県 24   DNS  
                   
ヒルクライム MTBの部 男子クラス 1 116 笹本寛治 AYA RC 瑞浪市 47 1 0:19:56.429  
ヒルクライム MTBの部 男子クラス 2 115 戸田 靖 巨エ井商会 長野県 41 1 0:20:10.060 00:13.631
ヒルクライム MTBの部 男子クラス 3 112 宇都木実 酒だけ男塾 静岡県 24 1 0:21:33.067 01:36.638
ヒルクライム MTBの部 男子クラス 4 113 塩谷輝幸 TOMOS.R.F 加茂郡 40 1 0:22:41.168 02:44.739
ヒルクライム MTBの部 男子クラス 5 111 久保顕介   中津川市 16 1 0:26:02.376 06:05.947
ヒルクライム MTBの部 男子クラス   114 田口勲人 韋駄天野郎★マッハ1 下呂市 41   DNS  
                   
ヒルクライム MTBの部 女子クラス 1 117 田近郁美 GOD HILL 飛騨市 32 1 0:18:50.868  
                   
ヒルクライム チャンピオンの部 総合クラス 1 135 今井智昭 クロスジョーカーまったり系 愛知県 30 1 0:15:12.125  
ヒルクライム チャンピオンの部 総合クラス 2 136 深谷幸彦 TEAM MX/STORCK 愛知県 36 1 0:15:30.264 00:18.139
ヒルクライム チャンピオンの部 総合クラス 3 130 湯坐 純 朝日大学自転車競技部 瑞穂市 19 1 0:15:36.756 00:24.631
ヒルクライム チャンピオンの部 総合クラス 4 131 増田智仁 朝日大学自転車競技部 瑞穂市 19 1 0:15:47.271 00:35.146
ヒルクライム チャンピオンの部 総合クラス 5 121 藤本孝一 岐南工業自転車競技部 岐阜市 17 1 0:15:48.079 00:35.954
ヒルクライム チャンピオンの部 総合クラス 6 123 加藤昭宏 岐南工業自転車競技部 岐阜市 17 1 0:15:53.555 00:41.430
ヒルクライム チャンピオンの部 総合クラス 7 137 土本英美 BIKE EIGHT 土岐市 47 1 0:16:06.556 00:54.431
ヒルクライム チャンピオンの部 総合クラス 8 132 上野拓志 朝日大学自転車競技部 瑞穂市 19 1 0:16:11.921 00:59.796
ヒルクライム チャンピオンの部 総合クラス 9 126 山田佳典 岐南工業自転車競技部 岐阜市 18 1 0:16:29.819 01:17.694
ヒルクライム チャンピオンの部 総合クラス 10 134 佐藤あきら BRIKO人力車 愛知県 22 1 0:16:29.909 01:17.784
ヒルクライム チャンピオンの部 総合クラス 11 129 若槻彰隆 朝日大学自転車競技部 瑞穂市 19 1 0:16:39.473 01:27.348
ヒルクライム チャンピオンの部 総合クラス 12 125 井戸孝祐 Little★Biking 愛知県 18 1 0:16:40.625 01:28.500
ヒルクライム チャンピオンの部 総合クラス 13 133 長里 諭 自転車村R 愛知県 20 1 0:16:42.255 01:30.130
ヒルクライム チャンピオンの部 総合クラス 14 122 井関太一 岐南工業自転車競技部 岐阜市 17 1 0:17:10.273 01:58.148
ヒルクライム チャンピオンの部 総合クラス 15 124 野村 大   岐阜市 17 1 0:17:34.726 02:22.601
ヒルクライム チャンピオンの部 総合クラス 16 128 中島和夫 朝日大学自転車競技部 瑞穂市 19 1 0:18:51.301 03:39.176
ヒルクライム チャンピオンの部 総合クラス 17 127 長野宗一郎 朝日大学自転車競技部 瑞穂市 19 1 0:19:07.291 03:55.166
ダートミックスレース 順位 ゼッケン 氏名 チーム 地区 年齢 Lap GoalTime +Top
ダートMIX ダートMIXの部 男子クラス 1 143 田口アツシ ニコ-GGT 愛知県 29 3 0:36:56.938  
ダートMIX ダートMIXの部 男子クラス 2 146 田近雄一 GOD HILL 飛騨市 30 3 0:38:03.644 01:06.706
ダートMIX ダートMIXの部 男子クラス 3 158 西村正敏 Team DADDY 中津川市 42 3 0:38:20.674 01:23.736
ダートMIX ダートMIXの部 男子クラス 4 159 宮本光則 リファインてどり 石川県 49 3 0:42:24.576 05:27.638
ダートMIX ダートMIXの部 男子クラス 5 142 森 高 ジテンシャソウギョー 愛知県 29 3 0:43:13.154 06:16.216
ダートMIX ダートMIXの部 男子クラス 6 147 西尾誠二 Little★Biking 愛知県 31 3 0:43:57.488 07:00.550
ダートMIX ダートMIXの部 男子クラス 7 161 山田 忍 多度山 三重県 56 3 0:44:04.668 07:07.730
ダートMIX ダートMIXの部 男子クラス 8 144 谷本靖忠 インドの子供 滋賀県 29 3 0:45:27.339 08:30.401
ダートMIX ダートMIXの部 男子クラス 9 149 山口竜明 カミハギレッドスターズ 愛知県 31 3 0:46:17.869 09:20.931
ダートMIX ダートMIXの部 男子クラス 10 141 伊藤泰行 豊和工業自転車部 愛知県 27 3 0:47:50.272 10:53.334
ダートMIX ダートMIXの部 男子クラス 11 145 山口大輔 TEAMウィール YAMA 各務原市 30 3 0:47:51.094 10:54.156
ダートMIX ダートMIXの部 男子クラス 12 160 井戸直寿 Little★Biking 愛知県 49 3 0:50:21.855 13:24.917
ダートMIX ダートMIXの部 男子クラス 13 156 後藤智雄 Little★Biking 愛知県 38 3 0:51:02.666 14:05.728
ダートMIX ダートMIXの部 男子クラス 14 153 三ツ井健治   愛知県 36 3 0:51:15.153 14:18.215
ダートMIX ダートMIXの部 男子クラス 15 151 青木裕樹   長野県 34 3 0:52:12.270 15:15.332
ダートMIX ダートMIXの部 男子クラス 16 148 MARK RAMSAY   愛知県 31 3 0:53:31.327 16:34.389
ダートMIX ダートMIXの部 男子クラス 17 150 竹田 雄一 Little★Biking 愛知県 19 3 0:55:41.106 18:44.168
ダートMIX ダートMIXの部 男子クラス 18 155 野村幸弘 Little★Biking 各務原市 38 3 0:56:35.369 19:38.431
ダートMIX ダートMIXの部 男子クラス 19 152 勝村史彦 加茂レーシングチーム 可児市 35 3 0:59:27.698 22:30.760
ダートMIX ダートMIXの部 男子クラス 20 157 JIM HOOD   愛知県 41 3 1:01:50.036 24:53.098
ダートMIX ダートMIXの部 男子クラス 21 154 永冶好宏   恵那市 37 3 1:14:06.135 37:09.197
                   
ダートMIX ダートMIXの部 女子クラス 1 162 光田真基 East West Freeride 三重県 27 3 0:51:00.231  
クリテリウムレース 順位 ゼッケン 氏名 チーム 地区 年齢 Lap GoalTime +Top
クリテリウム 白川流域の部 男子小学生 1 182 佐伯聖   加茂郡 12 6 0:15:21.873  
クリテリウム 白川流域の部 男子小学生 2 181 藤井貴也   加茂郡 11 6 0:16:55.650 01:33.777
クリテリウム 白川流域の部 男子小学生 3 193 渡辺直紀     12 6 0:17:02.834 01:40.961
クリテリウム 白川流域の部 男子小学生 4 183 川上元輝   加茂郡 12 6 0:17:10.584 01:48.711
クリテリウム 白川流域の部 男子小学生 5 190 藤井裕太     11 6 0:17:14.988 01:53.115
                   
クリテリウム 白川流域の部 男子中学生 1 186 田口泰生   加茂郡 15 8 0:16:50.746  
クリテリウム 白川流域の部 男子中学生 2 191 小池彰治朗     15 7 0:17:10.428 1Lap
クリテリウム 白川流域の部 男子中学生 3 185 田口雄平   加茂郡 13 6 0:15:03.622 2Lap
クリテリウム 白川流域の部 男子中学生 4 184 藤井祐輔   加茂郡 13 6 0:17:30.800 2Lap
                   
クリテリウム 白川流域の部 男子一般 1 187 伊神和史 東白川wheel works 加茂郡 45 8 0:15:15.275  
クリテリウム 白川流域の部 男子一般 2 192 渡辺浩紀     16 7 0:16:30.103 1Lap
クリテリウム 白川流域の部 男子一般   71 小森敏行   加茂郡 27   DNS  
                   
クリテリウム 白川流域の部 女子小学生 1 188 伊神史奈   加茂郡 9 4 0:16:07.737  
                   
クリテリウム 白川流域の部 女子一般   55 伊神佐登美 wheel works 加茂郡 36   DNS  
                   
クリテリウム 一般の部 一般男子 1 125 井戸孝祐 Little★Biking 愛知県 18 9 0:15:19.669  
クリテリウム 一般の部 一般男子 2 136 深谷幸彦 TEAM MX/STORCK 愛知県 36 9 0:15:20.108 00:00.439
クリテリウム 一般の部 一般男子 3 101 星野秀大 崖ICOH 静岡県 55 9 0:15:32.177 00:12.508
クリテリウム 一般の部 一般男子 4 35 大場聖司 イチヤレーシング 静岡県 35 9 0:16:18.861 00:59.192
クリテリウム 一般の部 一般男子 5 77 濱松弘次 もっこりひょうたん島 三重県 33 9 0:16:22.476 01:02.807
クリテリウム 一般の部 一般男子 6 115 戸田 靖 巨エ井商会 長野県 41 9 0:16:47.274 01:27.605
クリテリウム 一般の部 一般男子 7 100 角玄信雄 トヨタBT2 愛知県 54 8 0:15:43.457 1Lap
クリテリウム 一般の部 一般男子 8 149 山口竜明 カミハギレッドスターズ 愛知県 31 8 0:15:44.271 1Lap
クリテリウム 一般の部 一般男子 9 144 谷本靖忠 インドの子供 滋賀県 29 8 0:16:23.876 1Lap
クリテリウム 一般の部 一般男子 10 63 西村俊毅   三重県 11 7 0:15:18.805 2Lap
                   
クリテリウム 障害者の部 男子クラス 1 171 古田康隆   中津川市   1 0:08:27.089  
                   
クリテリウム 障害者の部 女子クラス 1 172 徳田百合子 フォローアップ 愛知県 30 2 0:06:40.385