【ヒルクライムT.T. ロードレーサーの 総合ソウゴウ 2004/03/20〜21
5km 標高差ヒョウコウサ360m
  総合ソウゴウ クラスベツ順位ジュンイ No. 氏名シメイ チーム 年齢ネンレイ 地区チク 1ニチ 2ニチ 総合ソウゴウ トップ  
                           
  1 1 16〜25歳 47 中島和夫 岐南工高自転車競技 18 岐阜市 15:08.838 15:08.903 30:17.741    
  2 1 26〜35歳 59 マークバーンズ リファインてどり 27 石川県 15:27.914 15:16.516 30:44.430 0:26.689  
  3 2 16〜25歳 41 依田明久 岐南工高自転車競技 17 岐南町 15:28.304 15:20.642 30:48.946 0:31.205  
  4 3 16〜25歳 49 湯坐純 朝日大学自転車競争 18 瑞穂市 15:32.930 15:33.624 31:06.554 0:48.813  
  5 4 16〜25歳 51 増田智仁 朝日大学自転車競争 18 瑞穂市 16:02.698 15:55.341 31:58.039 1:40.298  
  6 5 16〜25歳 54 上野拓志 朝日大学自転車競争 18 瑞穂市 16:02.567 15:58.558 32:01.125 1:43.384  
  7 1 36〜50歳 76 土本英美 BIKE EIGHT 46 土岐市 16:20.962 15:57.883 32:18.845 2:01.104  
  8 2 26〜35歳 65 北山恵一 e-Bridge-BIKE EIGHT 35 可児市 16:21.269 16:32.412 32:53.681 2:35.940  
  9 6 16〜25歳 48 若槻彰隆 朝日大学自転車競争 18 瑞穂市 16:48.841 16:20.907 33:09.748 2:52.007  
  10 7 16〜25歳 43 山田佳典 岐南工高自転車競技 17 岐阜市 16:24.431 17:00.588 33:25.019 3:07.278  
  11 8 16〜25歳 42 一柳和也 岐南工高自転車競技 17 岐阜市 17:24.638 16:04.686 33:29.324 3:11.583  
  12 9 16〜25歳 29 井関太一 岐南工高自転車競技 16 岐阜市 16:36.865 16:53.341 33:30.206 3:12.465  
  13 10 16〜25歳 44 山田裕哉 岐南工高自転車競技 17 山県市 16:40.916 16:57.759 33:38.675 3:20.934  
  14 11 16〜25歳 45 長野宗一郎 岐南工高自転車競技 18 高富町 17:05.241 16:34.786 33:40.027 3:22.286  
  15 12 16〜25歳 33 野村大 岐南工高自転車競技 16 岐阜市 16:49.856 16:51.778 33:41.634 3:23.893  
  16 13 16〜25歳 31 加藤昭宏 岐南工高自転車競技 16 岐阜市 16:49.554 16:54.492 33:44.046 3:26.305  
  17 14 16〜25歳 28 藤本孝一 岐南工高自転車競技 16 岐阜市 17:02.829 16:58.231 34:01.060 3:43.319  
  18 1 中学生 23 宮腰諒 STEP.1 13 福井県 17:05.857 17:13.464 34:19.321 4:01.580  
  19 15 16〜25歳 34 岸本直樹 岐南工高自転車競技 17 岐阜市 17:20.633 17:15.079 34:35.712 4:17.971  
  20 16 16〜25歳 53 宮松秀行 岐南工高自転車競技 18 愛知県 17:19.547 17:17.460 34:37.007 4:19.266  
  21 2 36〜50歳 69 原田高志 トヨタスポーツマンクラブ 39 愛知県 17:08.001 17:34.430 34:42.431 4:24.690  
  22 17 16〜25歳 30 武藤祐介 岐南工高自転車競技 16 岐阜市 17:31.996 17:24.888 34:56.884 4:39.143  
  23 18 16〜25歳 36 川西貴之 岐南工高自転車競技 17 岐阜市 16:38.237 18:32.278 35:10.515 4:52.774  
  24 3 26〜35歳 64 橋本博文 関電枚方 34 京都府 17:34.615 17:58.953 35:33.568 5:15.827  
  25 4 26〜35歳 60 渡辺忍 ソニーEMCS長野 自転車部 28 長野県 17:55.819 17:38.444 35:34.263 5:16.522  
  26 19 16〜25歳 46 坂本拓也 朝日大学自転車競争 18 瑞穂市 18:07.308 17:40.275 35:47.583 5:29.842  
  27 20 16〜25歳 56 牧田洋和 朝日大学自転車競争 19 瑞穂市 17:38.617 18:09.193 35:47.810 5:30.069  
  28 21 16〜25歳 38 稲葉晃司 岐南工高自転車競技 17 岐阜市 17:33.443 18:16.503 35:49.946 5:32.205  
  29 22 16〜25歳 40 高井雄太 岐南工高自転車競技 17 岐阜市 17:57.827 18:07.955 36:05.782 5:48.041  
  30 23 16〜25歳 32 高橋真之 岐南工高自転車競技 16 垂井町 18:14.868 18:10.124 36:24.992 6:07.251  
  31 24 16〜25歳 35 北垣佑太 岐南工高自転車競技 17 養老町 18:05.791 18:39.547 36:45.338 6:27.597  
  32 3 36〜50歳 71 岡武孝浩 アクト アーミー kodak 41 岐阜市 18:30.549 18:21.185 36:51.734 6:33.993  
  33 25 16〜25歳 27 山田昂平 岐南工高自転車競技 15 岐阜市 18:41.264 18:52.574 37:33.838 7:16.097  
  34 4 36〜50歳 75 田口英作 Team DADDY 46 瑞浪市 18:54.945 18:54.105 37:49.050 7:31.309  
  35 5 36〜50歳 77 宮本光則 リファインてどり・ウィルワーク 48 石川県 19:05.965 18:44.250 37:50.215 7:32.474  
  36 1 51歳以上 80 河野勝人 アクト アーミー  53 関市 19:25.149 19:01.295 38:26.444 8:08.703  
  37 26 16〜25歳 52 福山周司 朝日大学自転車競争 18 瑞穂市 19:47.731 19:10.482 38:58.213 8:40.472  
  38 5 26〜35歳 63 藤吉晃士朗   32 各務原市 19:51.164 19:47.299 39:38.463 9:20.722  
  39 27 16〜25歳 39 栗本昌彦 岐南工高自転車競技 17 岐阜市 19:59.412 19:50.612 39:50.024 9:32.283  
  40 28 16〜25歳 55 益子裕介 朝日大学自転車競争 19 瑞穂市 20:24.005 19:28.353 39:52.358 9:34.617  
  41 6 36〜50歳 67 須ア誠久 もっこりひょうたん島 37 三重県 20:19.095 20:02.421 40:21.516 10:03.775  
  42 29 16〜25歳 57 武藤貢   25 愛知県 20:42.237 19:41.155 40:23.392 10:05.651  
  43 30 16〜25歳 37 鵜飼克匡 岐南工高自転車競技 17 岐阜市 20:05.094 20:20.405 40:25.499 10:07.758  
  44 2 51歳以上 79 田方幸市 青春真只中 52 長野県 20:57.881 21:00.805 41:58.686 11:40.945  
  45 2 中学生 26 山田純也   15 山県市 21:50.172 20:53.833 42:44.005 12:26.264  
  46 6 26〜35歳 61 渡邉健人 TOMOS.R.F 29 美濃加茂市 21:40.041 21:37.788 43:17.829 13:00.088  
  47 1 小学生 21 須ア悠太 もっこりひょうたん島 12 三重県 22:45.379 21:14.884 44:00.263 13:42.522  
  48 3 中学生 24 中島寛議   14 岐阜市 22:48.167 21:19.744 44:07.911 13:50.170  
  49 4 中学生 82 笹山優   15 大和町 23:03.560 21:30.898 44:34.458 14:16.717  
  50 31 16〜25歳 58 小林紀康 電発輪業 25 静岡県 23:42.817 22:40.411 46:23.228 16:05.487  
  51 7 36〜50歳 73 林佳克 チーム斜面ライダー 42 岐阜市 24:50.543 24:29.692 49:20.235 19:02.494  
  52 5 中学生 25 青木勇樹 岐阜市アビリティアップクラブ 14 岐阜市 27:09.153 24:13.788 51:22.941 21:05.200  
  53 8 36〜50歳 68 後藤順一   39 坂下町 29:31.376 28:44.943 58:16.319 27:58.578  
  54 3 51歳以上 81 牧野豊 緑SC 61 愛知県 32:02.866 30:58.956 1:03:01.822 32:44.081  
      36〜50歳 78 平野久夫   49 愛知県 22:19.367        
      26〜35歳 62 山田武志   32 可児市 24:21.855        
      26〜35歳 66 阿知波秀人   35 東京都 25:28.218        
      36〜50歳 72 佐藤誠 ターミネーター 42 三重県   15:49.072      
      中学生 22 富田佳照   13 美濃市          
      16〜25歳 50 田中宏知 朝日大学自転車競争 18 瑞穂市          
      36〜50歳 70 鈴木満 TEAM DANDAN 40 福井県          
      36〜50歳 74 佐合瑞男   42 美濃加茂市          
※72 佐藤サトウマコト選手センシュは1ニチにサインしで出走シュッソウしたため、1ニチ記録キロクなしとする。