‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC
‘‡ƒ\ƒEƒSƒE •”–åƒuƒ‚ƒ“ •”–åƒuƒ‚ƒ“–¼ƒƒC ‚m‚ Ž–¼ƒVƒƒC ”N—îƒlƒ“ƒŒƒC Š‘®ƒVƒ‡ƒ]ƒN ƒWƒ…ƒEƒVƒ‡ 1“úƒq–Úƒ 2“úƒq–Úƒ ‡ŒvƒSƒEƒPƒCŽžŠÔƒWƒJƒ“ ƒgƒbƒv·ƒT
1 1 ’jŽqi31`35Îj 123 [’JK•F 33 TARGET ˆ¤’mŒ§–¼ŒÃ‰®Žs 15:56.985 14:33.707 30:30.692 00:00.000
2 1 ’jŽqi25Έȉºj 108 t“úˆäŠîO 22 TEAM DADDY Šò•ŒŒ§Œb“ߌS 17:16.881 16:29.605 33:46.486 03:15.794
3 1 ’jŽqi36`40Îj 128 Ž¡“‡G–¾ 38 Zippy‚­‚¸‚ÍRC ‘åã•{–‡•ûŽs 17:35.881 16:18.397 33:54.278 03:23.586
4 1 ’jŽqi41`50Îj 132 ‰iˆä”Ž”V 41 TRAP ‹ž“s•{Œü“úŽs 17:36.232 16:28.883 34:05.115 03:34.423
5 2 ’jŽqi31`35Îj 121 ‹{–{Cˆê 31 TEAM DADDY Šò•ŒŒ§‰ÂŽ™Žs 18:09.332 17:23.591 35:32.923 05:02.231
6 2 ’jŽqi25Έȉºj 112 D“cŒ’ˆê˜Y 25 salata bianca kobe ‘åã•{“cŽs 18:34.966 17:46.966 36:21.932 05:51.240
7 1 ’jŽqi26`30Îj 119 ˆÀ“c‡ 29 TEAM DADDY Šò•ŒŒ§“yŠòŽs 19:17.006 17:08.251 36:25.257 05:54.565
8 2 ’jŽqi26`30Îj 118 â–ì—F•F 29 Á°Ñ@Giro ˆ¤’mŒ§“ŒŠCŽs 18:48.282 17:38.682 36:26.964 05:56.272
9 3 ’jŽqi25Έȉºj 111 ’¹‹—SŽ÷ 24 @ Šò•ŒŒ§‘½Ž¡Œ©Žs 18:49.236 17:47.121 36:36.357 06:05.665
10 3 ’jŽqi26`30Îj 120 㓇˜a° 30 @ ‘åã•{‘åãŽs 19:02.820 17:44.282 36:47.102 06:16.410
11 3 ’jŽqi31`35Îj 124 ‚ŒKŽç 34 ̯Äܰ¸RC Šò•ŒŒ§Še–±Œ´Žs 19:11.464 17:44.899 36:56.363 06:25.671
12 4 ’jŽqi31`35Îj 127 ”nê—²L 35 Êß¼ÞªÛ»‘¢Ž©“]ŽÔ•” Šò•ŒŒ§”ü”Z‰Á–ÎŽs 20:00.455 17:46.624 37:47.079 07:16.387
13 4 ’jŽqi26`30Îj 114 ˆÀ“¡Ls 26 salata bianca kobe ‘åã•{–‡•ûŽs 19:34.931 19:14.438 38:49.369 08:18.677
14 1 ’jŽqi’†Šw¶j 106 “¡‰ª“O–ç 14 J™ROSSO •ºŒÉŒ§ì¼Žs 19:40.156 19:13.854 38:54.010 08:23.318
15 1 ’jŽqi51ΈÈãj 136 ‘š–ìMº 55 Á°Ñ¥´·½Êß°Ä ‘åã•{äŽs 20:13.915 19:34.839 39:48.754 09:18.062
16 1 —Žqi36ΈÈãj 133 –Ø–{Œb’ÃŽq 43 JAPOX TEAM-K ŽOdŒ§’ÃŽs 20:33.180 19:42.120 40:15.300 09:44.608
17 5 ’jŽqi26`30Îj 117 ¼–ì˜aW 28 salata bianca kobe ˆ¤’mŒ§–¼ŒÃ‰®Žs 21:19.071 21:25.172 42:44.243 12:13.551
18 2 ’jŽqi’†Šw¶j 105 ‰º‹v•Û®‹M 12 J™ROSSO •ºŒÉŒ§ì¼Žs 22:30.939 20:42.866 43:13.805 12:43.113
19 1 ’jŽqi¬Šw¶j 101 ¬£‘º—ŒÈ 9 @ ɪŒ§“c•ûŒS 22:32.810 20:43.816 43:16.626 12:45.934
20 2 ’jŽqi¬Šw¶j 104 –ìŒû³‘¥ 11 J™ROSSO ‹ž“s•{‘ŠŠyŒS 20:31.571 22:47.914 43:19.485 12:48.793
21 2 ’jŽqi36`40Îj 131 ŒÃ“c•q 40 @ ˆ¤’mŒ§t“úˆäŽs 22:46.708 21:24.710 44:11.418 13:40.726
22 3 ’jŽqi36`40Îj 130 ‘DŒË–Î_ 39 @ ˆ¤’mŒ§–¼ŒÃ‰®Žs 23:14.571 21:45.329 44:59.900 14:29.208
23 1 —Žqi35Έȉºj 126 ¬ŒI”üŽ÷ 35 TEAM DADDY Šò•ŒŒ§“yŠòŽs 24:32.281 21:52.894 46:25.175 15:54.483
24 4 ’jŽqi25Έȉºj 110 ¬—ÑœA‘¾ 24 salata bianca kobe ‘åã•{äŽs 24:23.890 23:53.347 48:17.237 17:46.545
25 5 ’jŽqi25Έȉºj 109 ¼ì“O 24 salata bianca kobe “Þ—ÇŒ§‘å˜aŒSŽRŽs 25:28.657 23:26.538 48:55.195 18:24.503
26 2 ’jŽqi41`50Îj 135 ²“¡“N 49 @ ˆ¤’mŒ§t“úˆäŽs 28:07.231 25:23.518 53:30.749 23:00.057
27 3 ’jŽqi¬Šw¶j 102 ²“¡–« 10 @ ˆ¤’mŒ§t“úˆäŽs 54:55.517 36:21.529 31:17.046 00:46.354
28 5 ’jŽqi31`35Îj 125 ìè–L 34 Á°Ñ¥×ÊÞÈÛ Šò•ŒŒ§”ü”Z‰Á–ÎŽs @ 20:17.999 20:17.999 @
29 4 ’jŽqi36`40Îj 129 ãbG 39 TRAP ‘åã•{‘åãŽs @ 20:22.669 20:22.669 @
30 6 ’jŽqi31`35Îj 122 ‹{쬋L 32 Šò•ŒŒ§Še–±Œ´Žs 21:05.633 @ 21:05.633 @
31 6 ’jŽqi26`30Îj 116 ‘å’Ë–F—² 28 Šò•ŒŒ§Šò•ŒŽs 26:25.771 @ 26:25.771 @
32 7 ’jŽqi26`30Îj 115 ‰Í‡“¿—Y 27 salata bianca kobe “Þ—ÇŒ§“Þ—ÇŽs 28:49.500 @ 28:49.500 @
33 8 ’jŽqi26`30Îj 113 ––•—m“ñ 26 Šò•ŒŒ§Še–±Œ´Žs 30:23.080 @ 30:23.080 @
34 3 ’jŽqi41`50Îj 134 àV“‡ŒªŽi 45 ÄÞ×ݸ½ Šò•ŒŒ§•s”jŒS 43:08.589 @ 43:08.589 @
35 1 —Žqi¬Šw¶j 103 ¼‰i‹I 11 J™ROSSO ‹ž“s•{‹ž“sŽs 03:03.662 @ 03:03.662 @
@ @ ‚Z¶ 107 ²“¡³‹K 17 @ ˆ¤’mŒ§t“úˆäŽs @ @ DNS @