‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC
‘‡ƒ\ƒEƒSƒE •”–åƒuƒ‚ƒ“ •”–åƒuƒ‚ƒ“–¼ƒƒC ‚m‚ Ž–¼ƒVƒƒC ”N—îƒlƒ“ƒŒƒC Š‘®ƒVƒ‡ƒ]ƒN ƒWƒ…ƒEƒVƒ‡ 1“úƒq–Úƒ 2“úƒq–Úƒ ‡ŒvƒSƒEƒPƒCŽžŠÔƒWƒJƒ“ ƒgƒbƒv·ƒT
1 1 ’jŽq 82 X˜a‹K 19 SANKO¹ÛÖÝÚ°¼Ý¸Þ ŽOdŒ§Žl“úŽs 16:33.155 15:49.948 32:23.103 00:00.000
2 2 ’jŽq 90 Œã“¡´l 39 –L˜aH‹ÆŽ©“]ŽÔ•” ˆ¤’mŒ§ˆê‹{Žs 18:47.137 19:07.157 37:54.294 05:31.191
3 3 ’jŽq 84 ²“¡_Žj 28 Zippy‚­‚¸‚ÍRC ‹ž“s•{‹ž“sŽs 20:19.456 21:26.758 41:46.214 09:23.111
4 4 ’jŽq 88 œAˆä_ˆê 30 TEAM ³²°Ù Šò•ŒŒ§Še–±Œ´Žs 23:31.486 22:37.067 46:08.553 13:45.450
5 1 —Žq 89 ì’nƒŽq 31 @ Šò•ŒŒ§Še–±Œ´Žs 25:08.352 23:50.454 48:58.806 16:35.703
6 5 ’jŽq 81 •x“c‰ÀÆ 11 @ Šò•ŒŒ§”ü”ZŽs 32:01.281 30:23.181 02:24.462 30:01.359
7 6 ’jŽq 91 •x“c³‘¥ 42 @ Šò•ŒŒ§”ü”ZŽs 32:22.359 30:56.085 03:18.444 30:55.341
8 2 —Žq 86 Œã“¡ŒbŽq 30 –L˜aH‹ÆŽ©“]ŽÔ•” ˆ¤’mŒ§ˆê‹{Žs 34:05.267 31:36.798 05:42.065 33:18.962
9 7 ’jŽq 87 Šñ‚³•q 30 ޵–{¼AC Šò•ŒŒ§“yŠòŒS 21:59.407 @ 21:59.407 @
10 8 ’jŽq 85 ŽR“c•Žu 30 @ Šò•ŒŒ§‰ÂŽ™Žs 23:32.076 @ 23:32.076 @
11 9 ’jŽq 83 ’|’†’‰ 28 @ Šò•ŒŒ§‘½Ž¡Œ©Žs 26:55.142 @ 26:55.142 @