|
財団法人 美濃白川クオーレの里財団 |
| 科目番号 | 勘 定 科 目 名 | 借 方 | 貸 方 | 利 益 金 |
| 511 | センター売上 | 96,237,000 | ||
| 512 | 大正茶屋売上 | 15,494,000 | ||
| 513 | イタリア館売上 | 5,299,000 | ||
| 514 | 河川公園売上 | 14,050,000 | ||
| 515 | そ の 他 売 上 | 1,400,000 | ||
| 541 | 売 店 仕 入 高 | 12,044,000 | ||
| 542 | イタリア館仕入高 | 831,000 | ||
| 543 | 河川公園仕入高 | 4,170,000 | ||
| 545 | 大正茶屋仕入高 | 7,747,000 | ||
| 546 | マス釣り仕入高 | 2,784,000 | ||
|
売 上 総 利 益 |
104,904,000 |
|||
| 711 | 役 員 報 酬 | 100,000 | ||
| 712 | 給 料 手 当 | 34,357,000 | ||
| 713 | 賞 与 | 8,983,000 | ||
| 721 | 雑 給 | 6,403,000 | ||
| 723 | 法定福利費 | 5,185,000 | ||
| 724 | 福利厚生費 | 870,000 | ||
| 725 | 中退金掛金 | 1,080,000 | ||
| 726 | 旅費交通費 | 200,000 | ||
| 727 | 通 信 費 | 1,848,000 | ||
| 729 | 研 修 費 | 147,000 | ||
| 730 | 施設整備費 | 5,650,000 | ||
| 731 | 荷 造 運 賃 | 20,000 | ||
| 732 | 宣伝広告費 | 1,203,000 | ||
| 733 | 交 際 費 | 380,000 | ||
| 734 | 会 議 費 | 200,000 | ||
| 735 | 燃 料 費 | 801,000 | ||
| 736 | 水道光熱費 | 8,702,000 | ||
| 737 | 消 耗 品 費 | 5,997,000 | ||
| 738 | 租 税 公 課 | 2,259,000 | ||
| 739 | 図 書 費 | 393,000 | ||
| 740 | 消耗備品費 | 1,920,000 | ||
| 741 | 支払手数料 | 400,000 | ||
| 742 | 諸 会 費 | 222,000 | ||
| 751 | 賃 借 料 | 2,124,000 | ||
| 752 | 保 険 料 | 908,000 | ||
| 753 | 修 繕 料 | 3,112,000 | ||
| 755 | クリーニング | 3,976,000 | ||
| 756 | 印刷製本費 | 2,700,000 | ||
| 757 | し 尿 処 理 | 2,039,000 | ||
| 761 | 委 託 費 | 6,866,000 | ||
| 762 | 雑 費 | 777,000 | ||
| 763 | 繰延資産償却 | 15,000 | ||
| 791 | 減価償却費 | 46,000 | ||
|
営 業 利 益 |
-4,979,000 | |||
|
811 |
受 取 利 息 | 22,000 | ||
|
経 常 利 益 |
-4,957,000 | |||
|
912 |
その他特別収入 | 5,000,000 | ||
|
当 期 利 益 |
43,000 | |||
|
(単 位 : 円) |